Прайс-лист на ремонт квартир
| Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) | ||
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка стен | кв.м. | 40 | ||
| Шпатлевка стен в 1 слой с ошкуриванием | кв.м. | 200 | ||
| Шпатлевка стен в 2 слоя с ошкуриванием | кв.м. | 350 | ||
| Шпатлевка стен в 2 слоя с ошкуриванием (ветонит – VH, JS) | кв.м. | 450 | ||
| Проклейка стен армирующей сеткой | кв.м. | 90 | ||
| Частичное выравнивание штукатурной смесью | кв.м. | 250 | ||
| Штукатурка стен под правило (визуальное выравнивание штукатурной смесью с отклонением от вертикали и горизонтали) |
кв.м. | 450 | ||
| Штукатурка стен по маякам (от 100 кв.м. толщиной слоя до 3см.) | кв.м. | 500 | ||
| Штукатурка стен по маякам (до 100 кв.м. толщиной слоя до 3см.) | кв.м. | 650 | ||
| Штукатурка стен по маякам ( цементно-песчаной смесью) | кв.м. | 750 | ||
| Штукатурка погонажа (колонны, откосы, пилястры, стены шириной менее 1м.) | м.п. | 500 | ||
| Установка штукатурных маяков | кв.м. | 150 | ||
| Монтаж углозащитного профиля | м.п. | 150 | ||
| Набивка сетки штукатурной | кв.м. | 190 | ||
| Оклейка стен комбинированными обоями | кв.м. | 380 | ||
| Оклейка стен обоями без подбора рисунка (виниловые, флизелиновые) | кв.м. | 300 | ||
| Оклейка стен обоями с подбором рисунка (виниловые, флизелиновые) | кв.м. | 350 | ||
| Оклейка стен обоями на бумажной основе (рассчитываются по факту) | кв.м. | 450 | ||
| Оклейка стен натуральными обоями | кв.м. | 600 | ||
| Оклейка бордюра (без врезки в обои) | м.п. | 50 | ||
| Оклейка бордюра (с врезкой в обои) | м.п. | 300 | ||
| Оклейка стен обоями (под окраску) | кв.м. | 300 | ||
| Покраска стен | кв.м. | 350 | ||
| Отбивка штукатурки со стен | кв.м. | 200 | ||
| Снятие старых обоев | кв.м. | 90 | ||
| Обшивка стен гипроком в 1 слой (ГКЛ) | кв.м. | 700 | ||
| Заделка стыков, шурупов на гипроке (ГКЛ) | кв.м. | 150 | ||
| Обшивка стен панелями, вагонкой | кв.м. | 450 | ||
| Монтаж тепло звукоизоляции (ТЗИ) | кв.м. | 120 | ||
| Укладка гипсолитовых, пазогребневых, пенобетонных плит | кв.м. | 1500 | ||
| Окраска радиаторов (стального/ чугунного) | шт. | 700/1100 | ||
| Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | кв.м. | 1150 | ||
| Монтаж короба из ГКЛ | шт. | 3000 | ||
| Нанесение жидких обоев (без подготовки) | кв.м. | 390 | ||
| Декоративная штукатурка (без подготовки) | кв.м. | 650 | ||
| ПОТОЛКИ | ||||
| Снятие обоев с потолка | кв.м. | 100 | ||
| Размывка, зачистка потолка | кв.м. | 350 | ||
| Отбивка штукатурки | кв.м. | 370 | ||
| Грунтовка потолка | кв.м. | 50 | ||
| Шпатлевка потолка в 1 слой с ошкуриванием | кв.м. | 220 | ||
| Шпатлевка потолка в 2 слоя с ошкуриванием | кв.м. | 400 | ||
| Шпатлёвка потолка в 2 слоя с ошкуриванием (ветонит – VH, JS) | кв.м. | 550 | ||
| Шпатлевка торцов двухуровневых потолков из ГКЛ | м.п. | 300 | ||
| Покраска потолков | кв.м. | 350 | ||
| Оклейка обоев (без подготовки) | кв.м. | 320 | ||
| Штукатурка рустов на потолке | м.п. | 380 | ||
| Установка штукатурных маяков | кв.м. | 150 | ||
| Штукатурка потолка по маякам | кв.м. | 780 | ||
| Штукатурка потолка под правило (визуальное выравнивание штукатурной смесью с отклонением от уровня) | кв.м. | 500 | ||
| Монтаж потолка из ГКЛ в 1 слой (от 10кв.м./до 10кв.м.) | кв.м. | 1050/2500 | ||
| Заделка стыков на ГКЛ (прямой/сложный) | кв.м. | 90/150 | ||
| Монтаж подвесных потолков модульных типа Армстронг | кв.м. | 350 | ||
| Монтаж потолка ГКЛ в 2 уровня прямолинейный / криволинейный | кв.м. | 1150/1400 | ||
| Установка галтелей (пенопласт) диагональ до 7см | м.п. | 150 | ||
| Монтаж галтелей полиуретановых (диагональ до 10см) | м.п. | 300 | ||
| Монтаж галтелей полиуретановых (диагональ более 10см) | м.п. | 490 | ||
| Покраска , шпатлёвка галтелей (гладкие) | м.п. | 80 | ||
| Покраска, шпатлёвка галтелей (с узором) | м.п. | 200 | ||
| Обшивка потолка панелями, вагонкой | кв.м. | 650 | ||
| Монтаж реечных потолков | кв.м. | 580 | ||
| Монтаж потолочной плитки (на готовое основание) | кв.м. | 200 | ||
| Монтаж потолков из ГКЛ под закарнизное освещение | м.п. | 1050 | ||
| ДВЕРИ | ||||
| Установка двери (без врезки фурнитуры) | шт. | от 1500 | ||
| Установка двери (с врезкой фурнитуры) | шт. | от 3800 | ||
| Сборка дверной коробки | шт. | 400 | ||
| Демонтаж двери | шт. | 150 | ||
| Демонтаж наличника / монтаж наличника | м.п. | 5 / 50 | ||
| Устройство арочного проема из ГКЛ | шт. | 2500 | ||
| Установка замка | шт. | 400 | ||
| Монтаж готовой арки | шт. | 1200 | ||
| ОКНА | ||||
| Установка подоконной столешницы | шт. | от 850 | ||
| Штукатурка оконных откосов | м.п. | 450 | ||
| Монтаж откосов из ГКЛ (внутренних) | м.п. | 360 | ||
| Шпаклевка и покраска оконных откосов | м.п. | 320 | ||
| Мытье окон после работ | окно | от 500 | ||
| ПОЛЫ | ||||
| Устройство лаг | кв.м. | от 290 | ||
| Монтаж деревянных, дощатых полов по лагам | кв.м. | от 350 | ||
| Цементно-песчаная стяжка (ЦПС) толщиной до 100 мм | кв.м. | от 420 | ||
| Заливка самовыравнивающимся раствором (СВР) толщиной до 20 мм | кв.м. | от 350 | ||
| Армирование под стяжку /подсыпка керамзита | кв.м. | от 100/120 | ||
| Установка напольных маяков | кв.м. | от 150 | ||
| Устройство гидроизоляции пола/грунтовка пола/обеспыливание | кв.м. | от 300/50/40 | ||
| Настил фанеры, ДСП на дощатый пол (без выравнивания) (от 10кв.м./ до 10кв.м.) | кв.м. | от 300/820 | ||
| Настил фанеры, ДСП на бетонный пол (без выравнивания) (от 10кв.м. / до 10кв.м.) | кв.м. | от 350/850 | ||
| Демонтаж деревянных полов | кв.м. | от 300 | ||
| Настил линолеума, ковровых покрытий ( от 10кв.м. / до 10кв.м.) | кв.м. | от 150/200 | ||
| Сварка шва линолеума холодная (скотч, клей) | м.п. | от 400 | ||
| Монтаж плинтуса пластик/дерево | м.п. | от 150/300 | ||
| Монтаж профильных порожков | м.п. | от 200 | ||
| Демонтаж старого плинтуса | м.п. | от 15 | ||
| Демонтаж старого, не проклеенного покрытия / проклеенного покрытия | кв.м. | от 100/200 | ||
| Окраска плинтуса или наличника в один слой | м.п. | от 60 | ||
| ПАРКЕТ | ||||
| Демонтаж старого паркета | кв.м. | от 100 | ||
| Настил паркета штучного (на готовое основание) | кв.м. | от 550 | ||
| Циклевка паркета (под старым лаком или мастикой) от 15кв.м. | кв.м. | от 260 | ||
| Шпаклевка паркета | кв.м. | от 120 | ||
| Покрытие паркета лаком в 2 слоя | кв.м. | от 90 | ||
| Настил ламината, паркетной доски на готовое основан. (стоимость до 600 руб./свыше 600 руб.) | кв.м. | от 250/300 | ||
| ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ | ||||
| Подготовка поверхности под кафель (зачистка) | кв.м | от 200 | ||
| Сбивка старой плитки | кв.м. | от 120 | ||
| Нанесение насечки на стене | кв.м. | от 80 | ||
| Штукатурка стен по маякам под кафель во влажных помещениях (штукатурная смесь на цементной основе + обрызг) | кв.м | от 550 | ||
| Грунтовка поверхности под кафель | кв.м. | от 30 | ||
| Укладка кафельной плитки на пол (цена плитки до 400 руб./свыше 400 руб. за кв.м., размер кафеля более 200*200мм.) | кв.м | от 900/1100 | ||
| Облицовка стен кафельной плиткой (цена плитки до 400 руб./свыше 400 руб. за кв.м., размер кафеля более 200*200мм.) | кв.м | от 900/1100 | ||
| Укладка кафельной плитки размером 200*200мм. или менее | кв.м. | от 1250 | ||
| Укладка кафельной плитки размером более 500 мм | кв.м. | от 1250 | ||
| Сверление отверстий под трубы, розетки и т.п. | шт. | от 250 | ||
| Кафельный бордюр | м.п. | от 250 | ||
| Запиливание внешнего угла кафеля под 45 град. | м.п. | от 700 | ||
| Запиливание внутреннего угла кафеля под 45 град. | м.п. | от 1500 | ||
| Укладка мозаики | кв.м. | от 1450 | ||
| Врезка панно в кафеле | кв.м. | от 2500 | ||
| Затирка шва | кв.м. | от 150 | ||
| Эпоксидная затирка шва плитки | кв.м. | от 550 | ||
| Эпоксидная затирка шва мозаики | кв.м. | от 800 | ||
| Монтаж люка “невидимки” под кафель | шт. | от 700 | ||
